GE
Couldn't load pickup availability
Shopping
Shopping
Multiple warehouses across the US, You will receive your package within 2-5 days.




- Description
- Shipping & Returns
- Reviews
Part Description
- Dryer Exhaust Cover Plate. This is a new GENUINE GE replacement part.
Manufacturer Part
- WE49X22606
This Part WE49X22606 replaces these parts:
Free with instruction manual
This exhaust cover plate is designed to fit your GE dryer perfectly. With over 95% compatibility, you can be sure that it will provide a seamless fit for your specific model. Not only will it improve the efficiency of your dryer, but it will also protect the vital components inside.
This part PD00048607 (Mfg #WE49X22606) works with all models listed:
You can use Ctrl+F to search for your model to confirm whether it is applicable.
Manufacturer | Appliance Model | Description | Manufacturer | Appliance Model | Description | Manufacturer | Appliance Model | Description | ||
GE | DCSR473ET6AA | Electric Dryer | GE | DJSR473GT5WW | Gas Dryer | GE | DPSQ495ET6AA | Electric Dryer | ||
GE | DCSR473EV0AA | Electric Dryer | GE | DJSR473GT6AA | Gas Dryer | GE | DPSQ495ET6WW | Electric Dryer | ||
GE | DCSR473EV0WW | Electric Dryer | GE | DJSR473GT6WW | Gas Dryer | GE | DPSQ495GT0AA | Gas Dryer | ||
GE | DCSR473GT6AA | Gas Dryer | GE | DNSR473EV0AA | Electric Dryer | GE | DPSQ495GT0WW | Gas Dryer | ||
GE | DCSR473GT6WW | Gas Dryer | GE | DNSR473EV0WW | Electric Dryer | GE | DPSQ495GT2AA | Gas Dryer | ||
GE | DCSR473GV0AA | Gas Dryer | GE | DNSR473EW0AA | Electric Dryer | GE | DPSQ495GT2WW | Gas Dryer | ||
GE | DCSR473GV0WW | Gas Dryer | GE | DNSR473EW0WW | Electric Dryer | GE | DPSQ495GT3AA | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475ET0AA | Electric Dryer | GE | DNSR473GV0AA | Gas Dryer | GE | DPSQ495GT3WW | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475ET0WW | Electric Dryer | GE | DNSR473GV0WW | Gas Dryer | GE | DPSQ495GT4AA | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475ET2AA | Electric Dryer | GE | DNSR473GW0AA | Gas Dryer | GE | DPSQ495GT4WW | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475ET2WW | Electric Dryer | GE | DNSR473GW0WW | Gas Dryer | GE | DPSQ495GT5AA | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475ET3AA | Electric Dryer | GE | DNSR475GY0AA | Gas Dryer | GE | DPSQ495GT5WW | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475ET3WW | Electric Dryer | GE | DNSR475GY0WW | Gas Dryer | GE | DPSQ495GT6AA | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475ET4AA | Electric Dryer | GE | DPSF495EV0AA | Electric Dryer | GE | DPSQ495GT6WW | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475ET4WW | Electric Dryer | GE | DPSF495EW0AA | Electric Dryer | GE | DPSR473EV0AA | Electric Dryer | ||
GE | DDSR475GT0AA | Gas Dryer | GE | DPSF495EW0WW | Electric Dryer | GE | DPSR473EV0WW | Electric Dryer | ||
GE | DDSR475GT0WW | Gas Dryer | GE | DPSF495GV0AA | Gas Dryer | GE | DPSR473EW0AA | Electric Dryer | ||
GE | DDSR475GT2AA | Gas Dryer | GE | DPSF495GW0WW | Gas Dryer | GE | DPSR473EW0WW | Electric Dryer | ||
GE | DDSR475GT2WW | Gas Dryer | GE | DPSF505EW1AA | Electric Dryer | GE | DPSR473GV0AA | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475GT3AA | Gas Dryer | GE | DPSF505GW0WW | Gas Dryer | GE | DPSR473GV0WW | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475GT3WW | Gas Dryer | GE | DPSQ475ET0AA | Electric Dryer | GE | DPSR473GW0AA | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475GT4AA | Gas Dryer | GE | DPSQ475ET0WW | Electric Dryer | GE | DPSR473GW0WW | Gas Dryer | ||
GE | DDSR475GT4WW | Gas Dryer | GE | DPSQ475ET2AA | Electric Dryer | GE | DPSR475EW0AA | Electric Dryer | ||
Fisher & Paykel | DE04-US1 | Dryer | GE | DPSQ475ET2WW | Electric Dryer | GE | DPSR475EW0WW | Electric Dryer | ||
Fisher & Paykel | DE04-US2 | Dryer | GE | DPSQ475ET3AA | Electric Dryer | GE | DPSR475GW0AA | Gas Dryer | ||
Fisher & Paykel | DE05-US0 | Dryer | GE | DPSQ475ET3WW | Electric Dryer | GE | DS4500EY0WW | Electric Dryer | ||
Fisher & Paykel | DG04-US1 | Dryer | GE | DPSQ475ET4AA | Electric Dryer | GE | DWSR473EV0AA | Electric Dryer | ||
Fisher & Paykel | DG04-US2 | Dryer | GE | DPSQ475ET4WW | Electric Dryer | GE | DWSR473EV0WW | Electric Dryer | ||
Fisher & Paykel | DG05-US0 | Dryer | GE | DPSQ475GT0AA | Gas Dryer | GE | DWSR473GV0AA | Gas Dryer | ||
GE | DHSR333EV0WB | Electric Dryer | GE | DPSQ475GT0WW | Gas Dryer | GE | DWSR473GV0WW | Gas Dryer | ||
GE | DHSR333GV0WB | Gas Dryer | GE | DPSQ475GT2AA | Gas Dryer | GE | DWSR475EY0AA | Electric Dryer | ||
GE | DJSR473ET0AA | Electric Dryer | GE | DPSQ475GT2WW | Gas Dryer | GE | DWSR475EY0WW | Electric Dryer | ||
GE | DJSR473ET0WW | Electric Dryer | GE | DPSQ475GT3AA | Gas Dryer | GE | DWSR475GY0AA | Gas Dryer | ||
GE | DJSR473ET1WW | Electric Dryer | GE | DPSQ475GT3WW | Gas Dryer | GE | DWSR475GY0WW | Gas Dryer | ||
GE | DJSR473ET2AA | Electric Dryer | GE | DPSQ475GT4AA | Gas Dryer | GE | DZSQ495ET0WW | Electric Dryer | ||
GE | DJSR473ET2WW | Electric Dryer | GE | DPSQ475GT4WW | Gas Dryer | GE | DZSQ495ET2WW | Electric Dryer | ||
GE | DJSR473ET3AA | Electric Dryer | GE | DPSQ475GT5AA | Gas Dryer | GE | DZSQ495GT0WW | Gas Dryer | ||
GE | DJSR473ET3WW | Electric Dryer | GE | DPSQ475GT5WW | Gas Dryer | GE | DZSQ495GT2WW | Electric Dryer | ||
GE | DJSR473ET6AA | Electric Dryer | GE | DPSQ475GT6AA | Gas Dryer | Hotpoint | NJSR453EW0AA | Electric Dryer | ||
GE | DJSR473ET6WW | Electric Dryer | GE | DPSQ475GT6WW | Gas Dryer | Hotpoint | NJSR453EW0WW | Electric Dryer | ||
GE | DJSR473GT0AA | Gas Dryer | GE | DPSQ495ET0AA | Electric Dryer | Hotpoint | NJSR453GW0AA | Gas Dryer | ||
GE | DJSR473GT0WW | Gas Dryer | GE | DPSQ495ET0WW | Electric Dryer | Hotpoint | NJSR453GW0WW | Gas Dryer | ||
GE | DJSR473GT1WW | Gas Dryer | GE | DPSQ495ET2AA | Electric Dryer | Hotpoint | NWSR473EV0AA | Electric Dryer | ||
GE | DJSR473GT2AA | Gas Dryer | GE | DPSQ495ET2WW | Electric Dryer | Hotpoint | NWSR473EV0WW | Electric Dryer | ||
GE | DJSR473GT2WW | Gas Dryer | GE | DPSQ495ET3AA | Electric Dryer | Hotpoint | NWSR473GV0AA | Gas Dryer | ||
GE | DJSR473GT3AA | Gas Dryer | GE | DPSQ495ET3WW | Electric Dryer | Hotpoint | NWSR473GV0WW | Gas Dryer | ||
GE | DJSR473GT3WW | Gas Dryer | GE | DPSQ495ET4AA | Electric Dryer | |||||
GE | DJSR473GT5AA | Gas Dryer | GE | DPSQ495ET4WW | Electric Dryer |
GE products include refrigerators, freezers, cooking products, dishwashers, washers, dryers, air conditioners and water filtration systems that can be found in 50 percent of all U.S. homes under the Monogram®, Café™, GE Profile™, GE®, Haier, and Hotpoint brands. When you need replacement parts and accessories for your GE built home appliances, we’re here to help. Our original parts and accessories come with the genuine GE brand promise.
Shipping & Returns
Shipping
No matter where you are located, Rapartsus.com strives on ensuring the part(s) you need are delivered in the most timely fashion. Below are our normal rates of shipping and handling processing times to ensure when your order will be in hand or on the shelves promptly.
Orders placed by 3:00pm Eastern time - In stock items will always ship the same business day (Monday-Friday).
Orders placed between 3:00pm-5:00pm Eastern time - In stock items have a good chance of shipping same day but cannot be guaranteed. This will result in orders placed during this time frame shipped next business day (Monday-Friday).
Orders placed between after 5:00pm - Orders placed during this time frame will be shipped the next business day (Monday-Friday).
Orders are shipped via ground shipping, at the discretion of Rapartsus.com, unless otherwise agreed to by Rapartsus.com. If you need an order shipped faster than normal shipping rates, we offer overnight shipping arrangements as well. If you have any questions, please feel free to submit an inquiry below.
Orders are shipped with a flat rate charge but large or heavy items are subject to an increased freight charge. If such a charge is necessary, you will be contacted by one of our parts pros prior to the item being shipped.
Returns
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, please Contact Us with your order number and details about the product you would like to return. We will respond quickly with instructions for how to return items from your order, if they are eligible for return.